डी सीरीज सिमेंट सायलो टॉप प्रकार SjHZS120D
तपशील
नाही. | वर्णन | आयटम | मूळ | प्रमाण | शेरा | |
1 | एकत्रित बॅचिंग मशीन (4 बंकर) | स्टोरेज हॉपर | जाणेओ | 4 | 2 सँड हॉपर आणि 2 व्हायब्रेटरचा समावेश आहे | |
वजनाचा हॉपर (2000kg±2%) | जाणेओ | 4 | ||||
सिलेंडर | SMC | 3x4 | ||||
सेन्सर | टोलेडो | 3x4 | ||||
बेल्टमशीन(B:1000mm, P:5.5KW) | जाणेओ | 1 | ||||
2 | कलते बेल्ट मशीन | मुख्य आधार | जाणेओ | 1 |
| |
ड्रायव्हिंग डिव्हाइस (P:37kW) | जाणेओ | 1 | ||||
कन्व्हेइंग बेल्ट (B:1000mm) | जाणेओ | 1 | ||||
वॉशिंग डिव्हाइस | जाणेओ | 1 | ||||
3 | मुख्य इमारत | ठोस रचना | ग्राहकाने | 1 |
| |
मुख्य फ्रेम (2 स्तर) | जाणेओ | 1 | ||||
डिस्चार्जिंग हॉपर | जाणेओ | 1 | ||||
बॅग फिल्टर | जाणेओ | 1 | ||||
सजावट (सायलो वगळून)(७५ मिमी) | जाणेओ | 1 | ||||
4 | मिक्सर | खंड 2.0 मी3(पॉवर: 2X37kW) | जाणेओ | 1 |
| |
हायड्रोलिक रचना | जाणेओ | 1 | ||||
स्नेहन प्रणाली | जाणेओ | 1 | ||||
5 | मिड-स्टोरेज हॉपर | मुख्य हॉपर | जाणेओ | 1 |
| |
व्हायब्रेटर | ओली | 1 | ||||
सिलेंडर | SMC | 2 | ||||
6 | सिमेंट वजनाची यंत्रणा | वजनाचा हॉपर (1000kg±1%) | जाणेओ | 1 |
| |
सेन्सर | टोलेडो | 3 | ||||
झडप (DN300) | WAM | 1 | ||||
व्हायब्रेटर | ओली | 1 | ||||
7 | पावडर वजन प्रणाली
| वजनाचा हॉपर (400kg±1%) | जाणेओ | 1 |
| |
सेन्सर | टोलेडो | 3 | ||||
झडप (DN300) | WAM | 1 | ||||
व्हायब्रेटर | ओली | 1 | ||||
8 | पाणी वजनाची यंत्रणा | वजनाचा हॉपर (500kg±1%) | जाणेओ | 1 |
| |
सेन्सर | टोलेडो | 1 | ||||
झडप (DN150) | जाणेओ | 1 | ||||
पाण्याचा पंप | जाणेओ | 1 | ||||
झडप (DN80) | जाणेओ | 1 | ||||
पाईप्स | जाणेओ | 1 | ||||
9 | अतिरिक्त वजन प्रणाली | वजनाचा हॉपर (50kg±1%) | जाणेओ | 1 | PE | |
सेन्सर | टोलेडो | 1 | ||||
झडप (DN100) | जाणेओ | 1 | ||||
स्टोरेज टाकी 10m3 | जाणेओ | 3 | ||||
ऍडिटीव्ह पंप | जाणेओ | 3 | ||||
पाईप्स | जाणेओ | 3 | ||||
10 | वायवीय प्रणाली | एअर कंप्रेसर (विस्थापन 1.6 मी3/मिनिट) | नकाशांचे पुस्तक | 1 |
| |
स्टोरेज टाकी 1.0 मी3+0.3 मी3 | जाणेओ | 1套 | ||||
फिल्टर, झडप | SMC | 1 | ||||
11 | नियंत्रण कक्ष | ठोस रचना | ग्राहकाने | 1 |
| |
एअर कंडिशनर | हायर | 1 | ||||
12 | विद्युत प्रणाली | सॉफ्टवेअर | जाणेओ | 1 | ||
औद्योगिक संगणक | सिमेन्स | 1 | ||||
यूपीएस पॉवर | जाणेओ | 1 | ||||
प्रिंटर | ओकेआय | 1 | ||||
ऑपरेटिंग कार्बिन | जाणेओ | 1 | ||||
मुख्य विद्युत घटक | श्नाइडर | 1 | ||||
मॉनिटरिंग सिस्टम 4 कॅमेरे आणि 1 मॉनिटर | जाणेओ | 1 | ||||
निवडीसाठी सहाय्यक उपकरणांची यादी (निवडीचा भाग विक्री कराराच्या अधीन असेल) | ||||||
नाही. | वर्णन | आयटम | मूळ | प्रमाण | शेरा | |
13 | सिमेंट सायलो | 300t | जाणेओ | 4 | सिमेंट घनता 1.35t/m3 | |
14 | ॲक्सेसरीज | 24㎡ फिल्टर (नाडी प्रकार) | जाणेओ | 4 |
| |
शीर्ष जतन झडप | जाणेओ | 4 | ||||
पातळी मीटर | जाणेओ | 2X4 | ||||
कमान तोडणारा | जाणेओ | 4 | ||||
झडप | जाणेओ | 4 | ||||
15 | वाऱ्याची चुट | चुटे | जाणेओ | 4 |
| |
झडप | WAM | 4 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा